| Охлаждение, кВт | ул. Сейфуллина, 60 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | ул. Абая, 80 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | ул. Толе би, 41 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | Гц1 / 220 / 50 |
| Минимальный Pin-Up шума внутреннего блока, дБ | 40/47 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Вес внутреннего блока, кг | 49 |
| Вес наружного блока, кг | ул. Жандосова, 4 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 510x1750x315 |
| Диаметр отверстия, мм | 32 |
| Max. сила тока, А | 11,00 / 11,00 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Роторный |
| Обогрев, кВт | ул. Кабанбай батыра, 67 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | ул. Назарбаева, 15 батыра, 94 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | ул. Жандосова, 123 би, 87 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
175 140₸
194 600₸
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х500х1280 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 128 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 50 |
| Вес, кг | 45 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1100 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Абая, 138 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 9 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х500х1280 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 128 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 50 |
| Вес, кг | 45 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1100 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 125 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 5 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х500х1280 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 128 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 50 |
| Вес, кг | 45 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1100 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Кабанбай батыра, 125 би, 109 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Толе би, 144 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 148 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 5200 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сатпаева, 141 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 54 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 143 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 5200 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Кабанбай батыра, 75 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 39 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 143 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 5200 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 62 би, 106 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 27 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 72 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 143 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 5200 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Назарбаева, 104 би, 18 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 21 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 71 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 128 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4800 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 74 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 54 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Достык, 91 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 37 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Достык, 86 би, 129 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 5 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Толе би, 140 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Рыскулова, 148 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 2 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 79 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Назарбаева, 101 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Абая, 35 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 142 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4150 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 85 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 39 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 139 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4150 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 132 би, 46 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 30 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 136 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4150 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Ауэзова, 55 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 21 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 134 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4150 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Жандосова, 21 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 15 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 67 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х950х1800 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 180 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 95 |
| Вес, кг | 127 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4100 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 126 би, 18 би, 109 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Сатпаева, 33 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 460х750х1650 |
| Высота, см | 46 |
| Глубина, см | 165 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 75 |
| Вес, кг | 88 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2600 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Толе би, 123 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 6 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 460х750х1650 |
| Высота, см | 46 |
| Глубина, см | 165 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 75 |
| Вес, кг | 89 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2600 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Жандосова, 62 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 21 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 65 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 460х750х1650 |
| Высота, см | 46 |
| Глубина, см | 165 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 75 |
| Вес, кг | 89 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2600 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сейфуллина, 41 батыра, 116 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 15 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики


