LESSAR Pin-Up - Уют и экономия в одном устройстве!
Откройте для себя передовую сплит-систему из серии Amigo. Сочетание инверторной технологии, дистанционного управления и стильного дизайна делает этот кондиционер идеальным выбором для дома или офиса. Pin-Up комфорт в любое время года с минимальными энергозатратами!
| Охлаждение, кВт | ул. Абая, 109 |
| Инвертор | Да |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,823 (0,100-1,074) |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,812 (0,140-0,896) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Минимальный Pin-Up шума внутреннего блока, дБ | 22/24,5/30,5/35 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Чехия |
| Рекомендуемаяплощадь Толе би, 139, м2 | до 36 |
| Производитель | Китай |
| Max. сила тока, А | 3,63 (0,40-4,69) / 3,60 (0,60-3,91) |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 25 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,93 (0,91-2,99) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Абая, 45 батыра, 88 би, 144 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Назарбаева, 35 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Сейфуллина, 17 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Пушкина, 131 |
| Подключение питания | К внутреннему блоку |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Кабанбай батыра, 106 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Жандосова, 33 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Тип компрессора | Роторный |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Серия | Enigma |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
- 18-20
- 23-25
- 30-35
LESSAR LS-HE07KRE2A - Уют и Pin-Up в одном устройстве!
Откройте для себя передовую сплит-систему из серии Amigo. Сочетание инверторной Pin-Up дистанционного управления и стильного дизайна делает этот кондиционер идеальным выбором для дома или офиса. Создайте комфорт в любое время года с минимальными энергозатратами!
| Охлаждение, кВт | ул. Абая, 86 |
| Инвертор | Да |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,823 (0,100-1,074) |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,812 (0,140-0,896) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Минимальный Pin-Up шума внутреннего блока, дБ | 22/24,5/30,5/35 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Чехия |
| Рекомендуемаяплощадь Сейфуллина, 114, м2 | до 23 |
| Производитель | Китай |
| Max. сила тока, А | 3,63 (0,40-4,69) / 3,60 (0,60-3,91) |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 45 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,93 (0,91-2,99) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Байтурсынова, 140 батыра, 30 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Назарбаева, 148 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Рыскулова, 4 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Кабанбай батыра, 111 |
| Подключение питания | К внутреннему блоку |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Пушкина, 70 батыра, 77 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Байтурсынова, 26 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Тип компрессора | Роторный |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Серия | Enigma |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
- 18-20
- 23-25
- 30-35
| Охлаждение, кВт | ул. Абая, 60 |
| Инвертор | Да |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | 0,823 (0,100-1,074) |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0,812 (0,140-0,896) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Минимальный Pin-Up шума внутреннего блока, дБ | 22/24,5/30,5/35 |
| Хладагент | R32 |
| Страна бренда | Чехия |
| Рекомендуемаяплощадь Сейфуллина, 141, м2 | до 26 |
| Производитель | Китай |
| Max. сила тока, А | 3,63 (0,40-4,69) / 3,60 (0,60-3,91) |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 139 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,93 (0,91-2,99) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Сейфуллина, 86 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Байтурсынова, 101 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Абая, 149 батыра, 68 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Рыскулова, 79 |
| Подключение питания | К внутреннему блоку |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Рыскулова, 12 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сейфуллина, 24 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Тип компрессора | Роторный |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Серия | Enigma |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
- 18-20
- 23-25
- 30-35
| Охлаждение, кВт | ул. Кабанбай батыра, 46 |
| Потребляемая мощность (холод), кВт | ул. Байтурсынова, 148 батыра, 145 |
| Потребляемая мощность (тепло), кВт | ул. Назарбаева, 28 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | Гц1 / 220 / 50 |
| Минимальный уровень шума Pin-Up блока, дБ | 40/47 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Вес внутреннего блока, кг | 49 |
| Вес наружного блока, кг | ул. Кабанбай батыра, 20 би, 73 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 510x1750x315 |
| Диаметр отверстия, мм | 32 |
| Max. сила тока, А | 11,00 / 11,00 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Роторный |
| Обогрев, кВт | ул. Достык, 16 батыра, 58 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | ул. Кабанбай батыра, 95 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | ул. Ауэзова, 12 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1909х946х3140 |
| Высота, см | ул. Байтурсынова, 92 |
| Глубина, см | 314 |
| Ширина, см | ул. Абая, 20 би, 117 |
| Вес, кг | 622 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 3630 |
| Max мощность, кВт | ул. Ауэзова, 10 |
| Max рабочий ток, А | ул. Кабанбай батыра, 114 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 86 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 72 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1682х800х1940 |
| Высота, см | ул. Ауэзова, 113 |
| Глубина, см | 194 |
| Ширина, см | 80 |
| Вес, кг | 252 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1610 |
| Max мощность, кВт | 4 |
| Max рабочий ток, А | ул. Достык, 86 би, 15 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 67 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1260x1500х855 |
| Высота, см | 126 |
| Глубина, см | 150 |
| Ширина, см | 115 |
| Вес, кг | 192 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1350 |
| Max мощность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 88 батыра, 71 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 46 би, 132 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 67 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1850х900х2200 |
| Высота, см | 185 |
| Глубина, см | 220 |
| Ширина, см | 90 |
| Вес, кг | 390 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2800 |
| Max мощность, кВт | ул. Толе би, 1 |
| Max рабочий ток, А | ул. Байтурсынова, 106 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 83 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 65 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Чехия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 900x855x1350 |
| Высота, см | 90 |
| Глубина, см | 135 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 112 батыра, 18 |
| Вес, кг | 160 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1380 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 36 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 51 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 76 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 67 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х2055х1970 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 197 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 6 |
| Вес, кг | 322 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2370 |
| Max мощность, кВт | ул. Толе би, 65 |
| Max рабочий ток, А | ул. Кабанбай батыра, 118 би, 79 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 80 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 69 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х635х1350 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 135 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Ауэзова, 75 |
| Вес, кг | 56 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1200 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Абая, 29 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Байтурсынова, 69 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330х768х1361 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | ул. Достык, 117 |
| Ширина, см | ул. Толе би, 65 |
| Вес, кг | 74 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 395 |
| Max мощность, кВт | ул. Жандосова, 109 |
| Max рабочий ток, А | ул. Кабанбай батыра, 85 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1640x2120х1310 |
| Высота, см | 164 |
| Глубина, см | 131 |
| Ширина, см | 212 |
| Вес, кг | 565 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 5750 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 90 батыра, 3 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 73 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 72 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 87 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 75 |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1492х800х1940 |
| Высота, см | ул. Толе би, 70 |
| Глубина, см | 194 |
| Ширина, см | 80 |
| Вес, кг | 250 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2130 |
| Max мощность, кВт | ул. Толе би, 90 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 46 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 79 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 70 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Чехия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1496х1268x2004 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 31 |
| Глубина, см | ул. Байтурсынова, 90 |
| Ширина, см | ул. Толе би, 142 |
| Вес, кг | 492 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 4100 |
| Max мощность, кВт | ул. Сейфуллина, 53 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 73 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 80 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 84 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 74 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 772x653x1180 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 13 |
| Глубина, см | 118 |
| Ширина, см | ул. Достык, 19 |
| Вес, кг | 96 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 700 |
| Max мощность, кВт | ул. Сейфуллина, 35 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 10 би, 145 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 65 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1060x1100x655 |
| Высота, см | 106 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 121 |
| Ширина, см | 110 |
| Вес, кг | 108 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 770 |
| Max мощность, кВт | ул. Абая, 73 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 61 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Чехия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 970х855x1350 |
| Высота, см | 97 |
| Глубина, см | 135 |
| Ширина, см | ул. Достык, 101 |
| Вес, кг | 162 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1750 |
| Max мощность, кВт | 10 |
| Max рабочий ток, А | ул. Байтурсынова, 59 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | ул. Ауэзова, 64 батыра, 106 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 79 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 67 |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1210х760х1580 |
| Высота, см | 121 |
| Глубина, см | 158 |
| Ширина, см | 76 |
| Вес, кг | 173 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1220 |
| Max мощность, кВт | ул. Пушкина, 5 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 59 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 75 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 57 |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1810х2000х800 |
| Высота, см | 181 |
| Глубина, см | 80 |
| Ширина, см | 200 |
| Вес, кг | 290 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2260 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 39 би, 109 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сатпаева, 62 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 80 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 72 |


