| Охлаждение, кВт | ул. Кабанбай батыра, 31 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240x1660x700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 85 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Байтурсынова, 64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.77 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сейфуллина, 142 би, 68 би, 136 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Осушение, л/час | ул. Кабанбай батыра, 68 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1600 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
| Охлаждение, кВт | ул. Рыскулова, 5 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1390x705 |
| Высота, см | ул. Сейфуллина, 21 |
| Глубина, см | ул. Достык, 60 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 90 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Байтурсынова, 93 би, 149 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.86 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Толе би, 56 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Байтурсынова, 108 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Ауэзова, 129 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Осушение, л/час | 3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Рыскулова, 97 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 125 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 14 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Назарбаева, 130 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.88 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 75 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.8 |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Кабанбай батыра, 74 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Пушкина, 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | ул. Толе би, 51 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2100 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
| Охлаждение, кВт | ул. Кабанбай батыра, 97 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 40 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Толе би, 44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Толе би, 42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.41 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Сатпаева, 88 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сатпаева, 12 батыра, 6 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 650 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Достык, 66 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 199х990х655 |
| Высота, см | ул. Абая, 5 |
| Глубина, см | ул. Абая, 32 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Абая, 148 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.26 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Рыскулова, 93 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 54 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Осушение, л/час | ул. Достык, 79 батыра, 5 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 980 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Жандосова, 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Сейфуллина, 104 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.87 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 75 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.4 |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Толе би, 119 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Рыскулова, 132 би, 17 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | 3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Рыскулова, 150 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Достык, 115 батыра, 76 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Рыскулова, 40 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.22 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Сейфуллина, 59 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 105 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 570 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Толе би, 54 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.67 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 75 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.9 |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Достык, 94 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Ауэзова, 43 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | 5 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Достык, 69 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1700x705 |
| Высота, см | ул. Сейфуллина, 115 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 114 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 120 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Абая, 126 би, 2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Назарбаева, 93 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Сейфуллина, 85 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Абая, 5 би, 63 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Толе би, 141 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Байтурсынова, 99 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 35 би, 59 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | ул. Толе би, 86 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Сейфуллина, 149 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Жандосова, 7 батыра, 120 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Кабанбай батыра, 24 би, 131 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.81 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Сатпаева, 137 би, 9 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Абая, 19 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 570 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Назарбаева, 17 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240x1660x700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 95 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Сейфуллина, 75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Сатпаева, 23 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.02 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 12.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Толе би, 90 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Осушение, л/час | 3 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Абая, 124 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Площадь, м² | 40 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Рыскулова, 98 би, 145 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Ауэзова, 64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Осушение, л/час | ул. Пушкина, 25 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 650 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Сейфуллина, 139 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1700x705 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 123 |
| Глубина, см | ул. Байтурсынова, 21 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 120 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Назарбаева, 81 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Жандосова, 78 би, 72 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 21.3 |
| Сила тока на обогрев, А | 18.4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 61 батыра, 148 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Осушение, л/час | ул. Абая, 136 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Сатпаева, 112 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Толе би, 4 батыра, 17 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Жандосова, 18 би, 147 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.6 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Осушение, л/час | ул. Назарбаева, 34 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 570 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Рыскулова, 22 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
| Высота, см | 24 |
| Глубина, см | 70 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 130 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Рыскулова, 95 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Абая, 126 батыра, 98 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.68 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 16.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 16.1 |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Рыскулова, 111 батыра, 62 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Достык, 3 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | ул. Назарбаева, 102 батыра, 33 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Сатпаева, 129 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1080x705 |
| Высота, см | ул. Ауэзова, 24 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 89 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Ауэзова, 61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.71 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Абая, 11 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Достык, 14 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение, л/час | 2 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 840 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
| Охлаждение, кВт | ул. Байтурсынова, 75 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 200х740х600 |
| Высота, см | 20 |
| Глубина, см | 60 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Абая, 71 би, 97 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Байтурсынова, 134 батыра, 144 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.5 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Осушение, л/час | ул. Жандосова, 81 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 570 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
| Охлаждение, кВт | ул. Абая, 4 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235x1700x705 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 114 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 10 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Сатпаева, 93 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Ауэзова, 86 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.03 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Рыскулова, 136 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Назарбаева, 129 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Жандосова, 29 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Осушение, л/час | ул. Жандосова, 148 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1850 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Сейфуллина, 14 |
| Хладагент | R32 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1390х705 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 82 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 31 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Площадь, м² | 68 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Ауэзова, 61 би, 8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Ауэзова, 23 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | B |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Достык, 13 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Ауэзова, 58 би, 112 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Байтурсынова, 110 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Жандосова, 128 би, 12 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 1230 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Охлаждение, кВт | ул. Пушкина, 69 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 43 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 199х990х655 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 42 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 39 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Назарбаева, 42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.66 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Сейфуллина, 67 батыра, 128 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сейфуллина, 40 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Осушение, л/час | 2 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Опция |
| Воздухообмен, м³/ч | 780 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Режим осушения | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |


