| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 273х735x780 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 13 |
| Глубина, см | 78 |
| Ширина, см | ул. Достык, 12 |
| Вес, кг | 23 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Max мощность, кВт | ул. Абая, 73 батыра, 132 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 103 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 86 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 27 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 27 |
Характеристики
194 350₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 798х1231x1144 |
| Высота, см | ул. Абая, 60 |
| Глубина, см | ул. Ауэзова, 125 |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 23 |
| Вес, кг | 110 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2000 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 12 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 115 батыра, 53 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 40 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 40 |
Характеристики
1 002 860₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 315х874x888 |
| Высота, см | ул. Ауэзова, 26 |
| Глубина, см | ул. Байтурсынова, 14 |
| Ширина, см | ул. Достык, 80 |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 350 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 24 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 28 батыра, 6 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 32 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 32 |
Характеристики
271 600₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Уровень шума, дБа | 14 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 245x168x522 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 120 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 87 |
| Ширина, см | ул. Пушкина, 57 |
| Вес, кг | 7 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 51 |
| Фильтр | G3 |
| Max мощность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 67 би, 55 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Диаметр отверстия | 120 |
| Рекуператор | Пластинчатый |
| Материал рекуператора | Целлюлозный |
| КПД рекуператора | 86 |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
72 880₸
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 362х815x885 |
| Высота, см | ул. Байтурсынова, 80 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 80 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 147 |
| Вес, кг | 31 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 230 |
| Max мощность, кВт | ул. Абая, 33 батыра, 140 |
| Max рабочий ток, А | ул. Байтурсынова, 62 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 86 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 |
Характеристики
364 090₸
Купить в 1 клик
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 623х658х432 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 20 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 21 |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 45 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 320 |
| Max мощность, кВт | ул. Пушкина, 106 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сатпаева, 78 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 35 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |
Характеристики
426 190₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Уровень шума, дБа | 14 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 245x168x522 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 121 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 111 |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 62 батыра, 27 |
| Вес, кг | 7 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 51 |
| Фильтр | G3 |
| Max мощность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 100 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Диаметр отверстия | 120 |
| Рекуператор | Пластинчатый |
| Материал рекуператора | Целлюлозный |
| КПД рекуператора | 86 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
69 960₸
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 623х658х432 |
| Высота, см | ул. Назарбаева, 30 |
| Глубина, см | ул. Назарбаева, 15 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 81 би, 29 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 320 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 17 би, 70 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 32 би, 42 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 35 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 35 |
Характеристики
426 190₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 273х610x780 |
| Высота, см | ул. Достык, 22 |
| Глубина, см | 78 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 61 |
| Вес, кг | 20 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 150 |
| Max мощность, кВт | ул. Абая, 141 батыра, 99 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 137 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 84 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 28 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 28 |
Характеристики
154 730₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 265x200x620 |
| Высота, см | ул. Рыскулова, 150 |
| Глубина, см | 62 |
| Ширина, см | 20 |
| Вес, кг | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 100 |
| Фильтр | G5 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 59 батыра, 72 би, 5 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Диаметр отверстия | 90 |
| Рекуператор | Пластинчатый |
| Материал рекуператора | Целлюлозный |
| КПД рекуператора | 80 |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
83 670₸
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1980x1500 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 150 |
| Ширина, см | 198 |
| Вес, кг | 156 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1500 |
| Max мощность, кВт | ул. Пушкина, 32 |
| Max рабочий ток, А | ул. Назарбаева, 34 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | ул. Назарбаева, 20 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 40 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 40 |
Характеристики
857 210₸
Купить в 1 клик
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 565х595х365 |
| Высота, см | ул. Ауэзова, 124 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 122 |
| Ширина, см | ул. Байтурсынова, 35 |
| Вес, кг | 26 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 133 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 26 би, 45 батыра, 110 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 |
Характеристики
348 870₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1980x1500 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 150 |
| Ширина, см | 198 |
| Вес, кг | 198 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2500 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 67 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 115 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | ул. Толе би, 111 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 43 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 43 |
Характеристики
1 421 180₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 798х1004x1144 |
| Высота, см | ул. Байтурсынова, 114 |
| Глубина, см | ул. Ауэзова, 125 |
| Ширина, см | ул. Достык, 2 батыра, 6 |
| Вес, кг | 98 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1500 |
| Max мощность, кВт | ул. Сейфуллина, 119 би, 101 |
| Max рабочий ток, А | ул. Кабанбай батыра, 47 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 39 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 39 |
Характеристики
860 010₸
Купить в 1 клик
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 565х595х365 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 45 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 142 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 127 |
| Вес, кг | 26 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 250 |
| Max мощность, кВт | ул. Жандосова, 1 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 64 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 31 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 31 |
Характеристики
348 870₸
Купить в 1 клик
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 632х725х556 |
| Высота, см | ул. Байтурсынова, 14 |
| Глубина, см | ул. Ауэзова, 130 |
| Ширина, см | ул. Байтурсынова, 33 |
| Вес, кг | 44 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 24 |
| Max рабочий ток, А | 1.73 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 37 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 37 |
Характеристики
580 610₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 399х1231x1144 |
| Высота, см | ул. Рыскулова, 105 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 139 |
| Ширина, см | ул. Толе би, 36 |
| Вес, кг | 54 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 1000 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 54 |
| Max рабочий ток, А | ул. Назарбаева, 58 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 37 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 37 |
Характеристики
477 630₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1980x1500 |
| Высота, см | 50 |
| Глубина, см | 150 |
| Ширина, см | 198 |
| Вес, кг | 159 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 2000 |
| Max мощность, кВт | 1 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 12 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 84 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | ул. Сейфуллина, 133 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | ул. Назарбаева, 54 |
Характеристики
1 125 740₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP66 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 315х1016x888 |
| Высота, см | ул. Назарбаева, 73 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 107 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 28 батыра, 97 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 500 |
| Max мощность, кВт | ул. Достык, 58 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 34 батыра, 39 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 87 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G3 |
| Уровень шума (приток), дБа | 34 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 34 |
Характеристики
319 400₸
Купить в 1 клик
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Япония |
| Уровень шума, дБа | 14 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 168х522x245 |
| Высота, см | ул. Достык, 120 |
| Глубина, см | ул. Байтурсынова, 142 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 110 |
| Вес, кг | 7 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 51 |
| Фильтр | G3 |
| Max мощность, кВт | ул. Пушкина, 149 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Пульт ДУ | Да |
| Диаметр отверстия | 120 |
| Рекуператор | Пластинчатый |
| Материал рекуператора | Целлюлозный |
| КПД рекуператора | 86 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
75 600₸


