Royal Clima Pin-Up - Премиальный климат-контроль
Настенный кондиционерRoyal Clima RCI-RSB55HNиз серииSupremo Blanco Pin-Up DC EU Inverterобеспечивает не только идеальный Pin-Up но и двойное обеззараживание воздуха с помощью UV-лампы и ионизатора. Встроенный Wi-Fi и энергосбережение класса А++
| Охлаждение, кВт | 5.5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | ул. Толе би, 122 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 137 |
| Код производителя | НС-1399622/НС-1399620 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Байтурсынова, 97 би, 102 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Байтурсынова, 97 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Сейфуллина, 135 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Байтурсынова, 99 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Абая, 24 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | TCL Corp. |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Достык, 124 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 144 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
Royal Clima RCI-PFC55HN - Современный Pin-Up для вашего дома
Стильный и энергоэффективный кондиционерRoyal Clima RCI-PFC55HNиз серииPerfetto DC EU Inverter 2024Pin-Up подходит для помещений до 55 м2. Высокий класс энергоэффективности (А++), стабильная работа при низких температурах, Wi-Fi управление, система очистки воздуха и функция 3D AUTO AIR обеспечат Pin-Up климат в вашем доме.
| Охлаждение, кВт | 5.4 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Высота, см | ул. Достык, 38 |
| Глубина, см | ул. Достык, 10 |
| Код производителя | НС-1399622/НС-1399620 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Жандосова, 78 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | ул. Абая, 96 батыра, 39 |
| Потребление при обогреве, кВт | ул. Сейфуллина, 98 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | ул. Абая, 140 |
| Сила тока на обогрев, А | ул. Жандосова, 56 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Завод | TCL Corp. |
| Теплый пуск | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Толе би, 111 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Пушкина, 81 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Royal Clima RM-ST39CH-E - это стильный и функциональный мобильный кондиционер, предназначенный для охлаждения, осушения и вентиляции помещений до 38.5 кв.м. Оснащён сенсорной панелью управления, пультом ДУ и Pin-Up испарением конденсата. Обеспечивает энергоэффективность класса А и комфортный уровень шума 55 дБ. Идеален для домашнего и офисного использования.
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
| Охлаждение, кВт | 6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна бренда | Италия |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Страна производитель | Китай |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 775х365х568 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 85 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 149 |
| Площадь, м² | 60 |
| Режим работы | Холод |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.3 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+35 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Ширина, см | ул. Толе би, 13 батыра, 107 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 2 года |
| Пульт ДУ | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1134х1116 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 50 |
| Глубина, см | ул. Ауэзова, 88 |
| Ширина, см | ул. Сатпаева, 35 |
| Вес, кг | 70 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1257 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 47 би, 8 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сейфуллина, 98 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 34 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 34 |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1216х1129 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 123 |
| Глубина, см | ул. Сатпаева, 39 |
| Ширина, см | ул. Ауэзова, 85 |
| Вес, кг | 79 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1854 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 125 |
| Max рабочий ток, А | ул. Ауэзова, 86 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 38 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 38 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х463x995 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | ул. Сатпаева, 142 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 104 |
| Вес, кг | 31 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 890 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5/Carbon |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Ауэзова, 109 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 3 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 270х804х814 |
| Высота, см | 27 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 84 |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 110 батыра, 38 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 508 |
| Max мощность, кВт | ул. Пушкина, 137 |
| Max рабочий ток, А | ул. Абая, 4 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4/F9 |
| Уровень шума (приток), дБа | 27 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 27 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х463х995 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 122 |
| Ширина, см | ул. Назарбаева, 41 |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 890 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5/Сarbon |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сатпаева, 119 батыра, 130 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 9 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 231х403x807 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 18 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 27 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Достык, 52 |
| Вес, кг | 17 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 495 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сатпаева, 86 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Сатпаева, 9 батыра, 34 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 231х403x807 |
| Высота, см | ул. Достык, 89 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 11 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 77 батыра, 148 |
| Вес, кг | 17 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 495 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5/Carbon |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Кабанбай батыра, 104 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Толе би, 60 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Уровень шума, дБ | 11 |
| Класс защиты | IP22 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 206x206x450 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 1 |
| Глубина, см | 45 |
| Код производителя | НС-1447550 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 128 |
| Вес, кг | 4 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 70 |
| Фильтр | Да |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 128 би, 49 |
| Диаметр отверстия | 157 |
| Таймер | Есть |
| Рекуператор | Керамический |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 34 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х463х995 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | ул. Толе би, 39 |
| Ширина, см | ул. Сейфуллина, 129 |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 890 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5/Сarbon |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Достык, 121 батыра, 138 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 6 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Уровень шума, дБ | 20 |
| Мощность нагревателя кВт | 1 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 620х400х135 |
| Высота, см | 62 |
| Глубина, см | 13.5 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 40 |
| Вес, кг | 7 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 150 |
| Фильтр | F7/ H12 / Угольный |
| Max мощность, кВт | 0.235 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Темп. эксплуатации, °С | 0... +50 |
| Пульт ДУ | Да |
| Диаметр отверстия | 130 |
| Нагреватель | Электрический |
| Таймер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
| Уровень шума, дБ | 24 |
| Мощность нагревателя кВт | 0.6 |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 354х228х114 |
| Высота, см | 35.4 |
| Глубина, см | 11.4 |
| Ширина, см | 22.8 |
| Вес, кг | 3 |
| Гарантия | 2 года |
| Поток воздуха м³ ч | 75 |
| Фильтр | G3/F7/Сarbon |
| Max мощность, кВт | 0.611 |
| Монтаж | Внутри помещения |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Пульт ДУ | Да |
| Диаметр отверстия | 100 |
| Нагреватель | Электрический |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 231х403x807 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 82 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 74 |
| Ширина, см | ул. Толе би, 105 |
| Вес, кг | 17 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 495 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F5/Сarbon |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Кабанбай батыра, 96 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Достык, 10 би, 2 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -40...+50 |
| Адсорбционный фильтр | Да |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 264х580х736 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 80 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 41 |
| Ширина, см | 58 |
| Вес, кг | 25 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 230 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 93 би, 129 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 108 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4/F9 |
| Уровень шума (приток), дБа | 25 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 25 |
| Класс защиты | IP34 |
| Страна | Италия |
| Производитель | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 264х580х666 |
| Высота, см | ул. Рыскулова, 56 |
| Глубина, см | ул. Ауэзова, 6 |
| Ширина, см | 58 |
| Вес, кг | 23 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 319 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 42 би, 3 |
| Max рабочий ток, А | ул. Абая, 12 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 89 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Уровень шума (приток), дБа | 25 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 25 |


