Тепломаш КЭВ-6П2211Е Pin-Up сталь) - электрическая завеса 6 кВт (220/380 В), длина 1040 м950/1100 м³
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Max высота, м | 2.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Скорость Pin-Up на выходе из сопла, м/с | 7 |
| Длина струи, м | 2.5 |
| Max. сила тока, А | 29.2 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Цвет корпуса | Хром |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 4/6 |
| Max. подогрев воздуха, C | +22 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 225х1040х255 |
| Высота, см | 22.5 |
| Глубина, см | 25.5 |
| Пульт | Есть |
| Хром | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
32 810₸
Купить в 1 клик
Pin-Up КЭВ-6П2211Е - электрическая завеса 6 кВт (220
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Max высота, м | 2.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Скорость Pin-Up на выходе из сопла, м/с | 7 |
| Длина струи, м | 2.5 |
| Max. сила тока, А | 29.2 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 4/6 |
| Max. подогрев воздуха, C | +22 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 225х1040х255 |
| Высота, см | 22.5 |
| Глубина, см | 25.5 |
| Пульт | Есть |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Обогреватели |
Характеристики
29 180₸
Купить в 1 клик
Тепломаш Pin-Up - электрическая завеса 3 кВт (220 В), длина 805 мч; серия 100 «Оптима».
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Max высота, м | 2 |
| Установка завесы | Горизонтальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 0.8 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Pin-Up воздуха на выходе из сопла, м/с | 4.8 |
| Длина струи, м | 2 |
| Max. сила тока, А | 14.5 |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 1 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1.5/3 |
| Max. подогрев воздуха, C | +18 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 175x800x185 |
| Высота, см | 17.5 |
| Глубина, см | 18.5 |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Обогреватели |
Характеристики
12 510₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-6П2212Е - электрическая Pin-Up 6 кВт (220
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Max высота, м | 2.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Pin-Up воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 |
| Длина струи, м | 2.5 |
| Max. сила тока, А | 29.2 |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 4/6 |
| Max. подогрев воздуха, C | +22 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 220х1035х215 |
| Высота, см | 22 |
| Глубина, см | 21.5 |
| Пульт | Есть |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Обогреватели |
Характеристики
26 830₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-2П1122Е - микро-завеса для проёмов до 1,5 м; питание 220 В, встроенные органы управления, компактный корпус 705×140×130 мм. Для окошек выдачи, касс, киосков.
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Расход воздуха, м³/ч | 300 |
| Max высота, м | 1.5 |
| Установка завесы | Горизонтальная |
| Ширина завесы, м | 0.7 |
| Вилка | Да |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Pin-Up воздуха на выходе из сопла, м/с | 4.8 |
| Длина струи, м | 1.5 |
| Max. сила тока, А | 9 |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 1 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2 |
| Max. подогрев воздуха, C | +20 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 130х705х140 |
| Высота, см | 13 |
| Глубина, см | 14 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
6 170₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-12П3041Е (нерж. сталь) - электрическая завеса 12 кВт Pin-Up В), длина 2005 мч.
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 3000 |
| Max высота, м | 3.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 2 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Скорость воздуха на Pin-Up из сопла, м/с | 9.2 |
| Длина струи, м | 3.5 |
| Max. сила тока, А | 20.1 |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Цвет корпуса | Хром |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 6/12 |
| Max. подогрев воздуха, C | +15 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 265х2005х355 |
| Высота, см | 26.5 |
| Глубина, см | 35.5 |
| Пульт | Есть |
| Хром | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Обогреватели |
Характеристики
69 660₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-6П1264Е - электрическая завеса 6 кВт (220 Для проёмов до 2,2 м; серия 100 «Оптима Мини»; эффективная Pin-Up до 2 м.
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Max высота, м | 2 |
| Установка завесы | Горизонтальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1.5 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Скорость Pin-Up на выходе из сопла, м/с | 4.8 |
| Длина струи, м | 2 |
| Max. сила тока, А | 29 |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 1 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 3/6 |
| Max. подогрев воздуха, C | +18 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 160х1500х185 |
| Высота, см | 16 |
| Глубина, см | 18.5 |
| Пульт | Есть |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Обогреватели |
Характеристики
29 320₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-6П2222Е - Pin-Up завеса 6 кВт (220
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Max высота, м | 2.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1.5 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Скорость воздуха на выходе из Pin-Up м/с | 7 |
| Длина струи, м | 2.5 |
| Max. сила тока, А | 29.6 |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 3/6 |
| Max. подогрев воздуха, C | +16 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 220х1525х215 |
| Высота, см | 22 |
| Глубина, см | 21.5 |
| Пульт | Есть |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
37 530₸
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х940х850 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 85 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 94 |
| Вес, кг | 68 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1650 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Толе би, 22 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 48 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -35...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 302х442х880 |
| Высота, см | ул. Назарбаева, 42 |
| Глубина, см | 88 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Рыскулова, 12 |
| Вес, кг | 44 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 650 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Толе би, 33 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 13 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -35...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 381х1250х690 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 10 |
| Глубина, см | 69 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 125 |
| Вес, кг | 38 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1050 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Байтурсынова, 34 батыра, 51 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 10 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -30...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 314х392х699 |
| Высота, см | ул. Толе би, 142 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 49 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Пушкина, 80 |
| Вес, кг | 35 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 650 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сатпаева, 129 батыра, 145 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 5 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -30...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 37 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 381х650х690 |
| Высота, см | ул. Назарбаева, 85 |
| Глубина, см | 69 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 65 |
| Вес, кг | 69 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 2050 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Назарбаева, 22 батыра, 13 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 20 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -30...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 314х392х550 |
| Высота, см | ул. Байтурсынова, 92 |
| Глубина, см | 55 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Пушкина, 59 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 850 |
| Управление | Механическое |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Назарбаева, 108 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -25...+50 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 381х650х690 |
| Высота, см | ул. Сейфуллина, 132 |
| Глубина, см | 69 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 65 |
| Вес, кг | 38 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 850 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Толе би, 11 батыра, 78 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Жандосова, 42 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -30...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 314х392х550 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 129 |
| Глубина, см | 55 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Байтурсынова, 93 батыра, 139 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1050 |
| Управление | Механическое |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Достык, 105 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -25...+50 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP20 |
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Уровень шума, дБа | 35 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350х540х850 |
| Высота, см | 35 |
| Глубина, см | 85 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 54 |
| Вес, кг | 51 |
| Гарантия | 1 год |
| Поток воздуха м³ ч | 1050 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Абая, 91 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 23 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -35...+50 |
| Поддержание заданной темп., °C | +10...+30 |
Характеристики
Тепломаш КЭВ-9П3033Е - электрическая завеса 9 кВт (380 В), Pin-Up 1035 м1200
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400 |
| Max высота, м | 3.5 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 1 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Скорость воздуха на выходе из Pin-Up м/с | 8.2 |
| Длина струи, м | 3.5 |
| Max. сила тока, А | 15 |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Цвет корпуса | Хром |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 4.5/9 |
| Max. подогрев воздуха, C | +23 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 235х1035х235 |
| Высота, см | 23.5 |
| Глубина, см | 23.5 |
| Пульт | Есть |
| Хром | Да |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
44 180₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-36П5042Е - электрическая Pin-Up 36 кВт (380 В), длина 2210 м8300/9000 м³
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 9000 |
| Max высота, м | 6 |
| Установка завесы | Горизонтальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 2.2 |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Скорость воздуха на выходе из Pin-Up м/с | 10 |
| Длина струи, м | 6 |
| Max. сила тока, А | 62.6 |
| Уровень шума, дБа | 68 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 18/36 |
| Max. подогрев воздуха, C | +12 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 410х2210х600 |
| Высота, см | 41 |
| Глубина, см | 60 |
| Пульт | Есть |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
139 270₸
Купить в 1 клик
Тепломаш КЭВ-36П5060Е - электрическая завеса 36 кВт (380 В), длина 2020 Pin-Up м³
| Страна | Казахстан |
| Производитель | Казахстан |
| Термостат в комплекте | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 8500 |
| Max высота, м | 6 |
| Установка завесы | Универсальная |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вентиляция без нагрева | Есть |
| Ширина завесы, м | 2 |
| Класс защиты IP | IP21 |
| Скорость воздуха на Pin-Up из сопла, м/с | 13 |
| Длина струи, м | 6 |
| Max. сила тока, А | 60.5 |
| Уровень шума, дБа | 67 |
| Цвет корпуса | Хром |
| Кол-во скоростей потока воздуха, шт | 3 |
| t окружающей среды, °C | +1…+40 |
| Кронштейны | Есть |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 18/36 |
| Max. подогрев воздуха, C | +15 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 650х2020х710 |
| Высота, см | 65 |
| Глубина, см | 71 |
| Пульт | Есть |
| Хром | Да |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Обогреватели |
Характеристики
156 470₸
Купить в 1 клик


