| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 21 |
| Глубина, см | 50 |
| Площадь, м² | 36 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 605 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 24 |
| Макс. уровень шума, дБа | 35 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 28 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 51.5 |
| Глубина, см | 93.1 |
| Площадь, м² | 280 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 31.5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4600 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Кабанбай батыра, 136 би, 124 батыра, 115 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Кабанбай батыра, 101 би, 41 батыра, 15 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Мин. уровень шума, дБа | 47 |
| Макс. уровень шума, дБа | 57 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 21 |
| Глубина, см | 50 |
| Площадь, м² | 22 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 21 |
| Макс. уровень шума, дБа | 31 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 4.5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 21 |
| Глубина, см | 50 |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 26 |
| Макс. уровень шума, дБа | 36 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Высота, см | 42.3 |
| Глубина, см | 69 |
| Площадь, м² | 80 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1361 |
| Пульт Д/У | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | ул. Абая, 63 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Рыскулова, 47 би, 106 |
| Автомат токовой защиты, А | 30 |
| Мин. уровень шума, дБа | 43 |
| Макс. уровень шума, дБа | 48 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики


