| Охлаждение, кВт | ул. Жандосова, 54 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1650 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 29 |
| Площадь, м² | 110 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Рыскулова, 14 би, 77 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 39 |
| Макс. уровень шума, дБа | 43 |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 730 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | ул. Абая, 73 |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Пушкина, 129 батыра, 150 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 39 |
| Макс. уровень шума, дБа | 43 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | ул. Жандосова, 115 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 693 |
| Высота, см | 45 |
| Глубина, см | ул. Абая, 86 |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Мин. уровень шума, дБа | 35 |
| Макс. уровень шума, дБа | 41 |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | ул. Рыскулова, 147 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 570 |
| Высота, см | 57 |
| Глубина, см | ул. Достык, 124 |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Ауэзова, 44 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 28 |
| Макс. уровень шума, дБа | 36 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 24 |
| Площадь, м² | 80 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 9 |
| Пульт Д/У | Да |
| Мин. уровень шума, дБа | 34 |
| Макс. уровень шума, дБа | 39 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | ул. Толе би, 145 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 521 |
| Высота, см | 63 |
| Глубина, см | 26 |
| Площадь, м² | 45 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Мин. уровень шума, дБа | 29 |
| Макс. уровень шума, дБа | 42 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | ул. Байтурсынова, 91 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 764 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 23 |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Мин. уровень шума, дБа | 30 |
| Макс. уровень шума, дБа | 32 |
| Категория Авито | Для дома и Pin-Up / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 1658 |
| Высота, см | 84 |
| Глубина, см | 30 |
| Площадь, м² | 140 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 16 |
| Мин. уровень шума, дБа | 39 |
| Макс. уровень шума, дБа | 46 |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Охлаждение, кВт | ул. Сейфуллина, 116 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Расход воздуха, м³/ч | 792 |
| Высота, см | 45 |
| Глубина, см | ул. Байтурсынова, 140 |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | ул. Достык, 92 |
| Мин. уровень шума, дБа | 36 |
| Макс. уровень шума, дБа | 42 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
Характеристики


