| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 250х606х1060 |
| Высота, см | 25 |
| Глубина, см | 106 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | ул. Ауэзова, 77 батыра, 35 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 600 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Байтурсынова, 99 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 74 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 37 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Достык, 2 би, 85 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 5 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Рыскулова, 77 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Жандосова, 130 |
| Max мощность нагревателя, кВт | 2 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 325х450х1190 |
| Высота, см | ул. Сейфуллина, 28 |
| Глубина, см | 119 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 36 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 621 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Пушкина, 124 |
| Max мощность нагревателя, кВт | ул. Достык, 77 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -20...+40 |
Характеристики
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Уровень шума, дБа | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 206х330х850 |
| Высота, см | ул. Толе би, 107 |
| Глубина, см | 85 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Ширина, см | 33 |
| Вес, кг | 13 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 310 |
| Управление | Опция |
| Фильтры | G4 |
| Потр. мощность вентилятора, кВт | ул. Сатпаева, 81 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Темп. эксплуатации, °С | -25...+40 |
Характеристики


