| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330х768х1361 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 61 |
| Ширина, см | ул. Байтурсынова, 60 |
| Вес, кг | 74 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 395 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 121 |
| Max рабочий ток, А | ул. Ауэзова, 46 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
Характеристики
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 264х615х970 |
| Высота, см | ул. Толе би, 37 |
| Глубина, см | 97 |
| Ширина, см | ул. Байтурсынова, 131 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 380 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 61 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 48 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 68 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 55 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x560x1060 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 145 |
| Глубина, см | 106 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 72 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | ул. Назарбаева, 65 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 139 батыра, 5 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 398x652x961 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 139 |
| Глубина, см | ул. Кабанбай батыра, 85 |
| Ширина, см | ул. Сатпаева, 93 |
| Вес, кг | 54 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 308 |
| Max мощность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 8 |
| Max рабочий ток, А | ул. Байтурсынова, 110 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 69 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 64 |
Характеристики
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 920x900x560 |
| Высота, см | 92 |
| Глубина, см | 56 |
| Ширина, см | 90 |
| Вес, кг | 80 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 412 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 33 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 50 батыра, 23 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х775х1200 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 120 |
| Ширина, см | ул. Абая, 74 би, 121 |
| Вес, кг | 78 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 560 |
| Max мощность, кВт | ул. Ауэзова, 95 |
| Max рабочий ток, А | ул. Жандосова, 136 би, 20 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 57 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Чехия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x560x1060 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 97 |
| Глубина, см | 106 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 72 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 110 батыра, 40 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сейфуллина, 62 би, 137 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
Характеристики
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 920x900x560 |
| Высота, см | 92 |
| Глубина, см | 56 |
| Ширина, см | 90 |
| Вес, кг | 80 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 412 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 39 би, 146 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сатпаева, 137 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 264х615х970 |
| Высота, см | ул. Толе би, 48 |
| Глубина, см | 97 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 8 |
| Вес, кг | 42 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 380 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 144 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сатпаева, 32 би, 109 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 68 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 55 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Водяной |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Чехия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x560x1060 |
| Высота, см | ул. Абая, 18 |
| Глубина, см | 106 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 72 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | ул. Абая, 103 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сатпаева, 114 батыра, 18 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
Характеристики
1₸
Купить в 1 клик
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850x900x560 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 56 |
| Ширина, см | 90 |
| Вес, кг | 79 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 490 |
| Max мощность, кВт | ул. Толе би, 95 батыра, 113 |
| Max рабочий ток, А | ул. Толе би, 3 батыра, 53 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330х768х1361 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | ул. Достык, 17 |
| Ширина, см | ул. Абая, 64 |
| Вес, кг | 73 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 395 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 26 |
| Max рабочий ток, А | ул. Достык, 38 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 971х670х1280 |
| Высота, см | ул. Толе би, 75 |
| Глубина, см | 128 |
| Ширина, см | 67 |
| Вес, кг | 111 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 800 |
| Max мощность, кВт | ул. Сатпаева, 56 |
| Max рабочий ток, А | 8 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 73 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850x900x560 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 56 |
| Ширина, см | 90 |
| Вес, кг | 79 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 490 |
| Max мощность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 7 батыра, 139 |
| Max рабочий ток, А | ул. Достык, 68 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 70 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 330х768х1361 |
| Высота, см | 33 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 32 |
| Ширина, см | ул. Рыскулова, 93 |
| Вес, кг | 74 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 395 |
| Max мощность, кВт | ул. Толе би, 102 |
| Max рабочий ток, А | ул. Пушкина, 130 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 90 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 67 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 58 |
Характеристики
| Класс защиты | IP44 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300х775х1200 |
| Высота, см | 30 |
| Глубина, см | 120 |
| Ширина, см | ул. Пушкина, 100 |
| Вес, кг | 78 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 560 |
| Max мощность, кВт | ул. Байтурсынова, 37 |
| Max рабочий ток, А | ул. Сейфуллина, 130 батыра, 22 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Max КПД рекуператора,% | 57 |
| Управление | Электронное |
| Фильтры | M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 76 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 61 |
Характеристики
| Тип нагревателя | Электрический |
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x560x1060 |
| Высота, см | ул. Достык, 13 |
| Глубина, см | 106 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 72 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 400 |
| Max мощность, кВт | ул. Рыскулова, 58 батыра, 105 |
| Max рабочий ток, А | ул. Рыскулова, 121 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 75 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 78 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 63 |
Характеристики
| Класс защиты | IP54 |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Литва |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 398x652x961 |
| Высота, см | ул. Толе би, 127 |
| Глубина, см | ул. Толе би, 34 |
| Ширина, см | ул. Кабанбай батыра, 99 |
| Вес, кг | 53 |
| Гарантия | 3 года |
| Поток воздуха м³ ч | 308 |
| Max мощность, кВт | ул. Жандосова, 45 |
| Max рабочий ток, А | ул. Абая, 25 батыра, 12 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Max КПД рекуператора,% | 85 |
| Управление | Встроенное |
| Фильтры | F7/M5 |
| Уровень шума (приток), дБа | 69 |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 64 |
Характеристики


