| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 59 |
| Высота, см | 176 |
| Глубина, см | ул. Жандосова, 20 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 12500 |
| Энергоэффективность | A |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Абая, 52 |
| Автомат токовой защиты, А | 40 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Высота, см | ул. Достык, 143 |
| Глубина, см | 40 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
| Сила тока на охлаждение, А | 14 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Пушкина, 100 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+46 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 63 |
| Высота, см | ул. Толе би, 105 |
| Глубина, см | ул. Пушкина, 116 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 17000 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Рыскулова, 20 батыра, 110 |
| Автомат токовой защиты, А | 63 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+54 |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | ул. Жандосова, 148 |
| Глубина, см | 79 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 9000 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сатпаева, 101 батыра, 11 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+52 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 61 |
| Высота, см | ул. Кабанбай батыра, 95 |
| Глубина, см | 85 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 13000 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Сатпаева, 146 |
| Автомат токовой защиты, А | 40 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+54 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 102 |
| Глубина, см | ул. Назарбаева, 48 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 9000 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 32 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 67 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 57 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 116 |
| Глубина, см | 40 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Расход воздуха, м3/ч | 6000 |
| Сила тока на охлаждение, А | 14 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Байтурсынова, 13 би, 123 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+46 |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | 183 |
| Глубина, см | 85 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 26000 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Абая, 61 батыра, 113 |
| Автомат токовой защиты, А | 80 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+54 |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | ул. Сатпаева, 142 |
| Глубина, см | ул. Рыскулова, 23 |
| Принципе работы: Инвертор | Не Pin-Up | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 15800 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Кабанбай батыра, 129 |
| Автомат токовой защиты, А | 40 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+52 |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая Pin-Up / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | ул. Назарбаева, 108 |
| Глубина, см | ул. Сейфуллина, 31 |
| Pin-Up работы: Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 10400 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Толе би, 94 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Pin-Up техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 62 |
| Высота, см | 165 |
| Глубина, см | 54 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 16575 |
| Сила тока на охлаждение, А | 70 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5+1x1,6 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Назарбаева, 135 |
| Автомат токовой защиты, А | 70 |
| Наружная t,°C охл. | -5…+48 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для Pin-Up и дачи / Бытовая техника / Кондиционеры |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | ул. Пушкина, 147 |
| Глубина, см | ул. Достык, 53 |
| Принципе Pin-Up Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Расход воздуха, м3/ч | 20600 |
| Энергоэффективность | C |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Байтурсынова, 130 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+55 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Высота, см | 183 |
| Глубина, см | 85 |
| Принципе работы: Pin-Up | Не инвертор | Инвертор |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Расход воздуха, м3/ч | 25000 |
| Сила тока на охлаждение, А | 63 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | ул. Абая, 142 би, 119 |
| Автомат токовой защиты, А | 63 |
| Наружная t,°C охл. | -15...+54 |
| Категория Авито | Для дома и дачи / Бытовая техника / Pin-Up |
Характеристики


